![]() ![]() |
| ホーム>言葉で探ろう:NTS教研関連書籍>世界を変える学習 |
|
|
世界を変える学習
本書の執筆は2005年3月末時点での情報をもとにしています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに | 8 |
||
| 第1章 | Honda「発見・体験学習」の試み | 13 |
|
| §1 | Honda「発見・体験学習」の基礎は≪チーム学習≫ | ||
| §2 | 子どもたち自身の力で創る、Honda「発見・体験学習」 | ||
| LA・SVが≪創発型コミュニケーション≫をサポート | |||
| 体験、議論、探求、発表の循環で伸びる子どもたち | |||
| 組み立てる、考える、組み立てなおす≪DE−SIGN≫ | |||
| 子どもたち自身が振り返る≪Reflection≫ | |||
| 1人ひとりの≪理解ゾーン≫を把握 | |||
| §3 | 国際学習到達度調査をふまえ、その先へ | ||
| 第2章 | データで見るHonda「発見・体験学習」 | 27 |
|
| §1 | 概説 | ||
| 生徒自身による≪自己評価≫ | |||
| 変化をより深く知る手がかり≪200字≫ | |||
| §2 | 生徒の変化 | ||
| 3日間の過程の記録≪プロセスフォリオノート≫ | |||
| §3 | チーム学習の効果 | ||
| §4 | チーム学習におけるコミュニケーションスタイルの変化 | ||
| CILOグラフの全校標準偏差 | |||
| §5 | 学習スタイルの変化とLAサポート | ||
| 豊かな感受性と得意な表現力を刺激、やる気を引き出す[生徒A] | |||
| 旺盛な探究心が積極的につながり大きく変化[生徒B] | |||
| 自分の新たな一面の発見が 創造的・双方向的コミュニケーションを伸ばす[生徒C] |
|||
| チームでの体験から仲間と協力することの大切さを知る[生徒D] | |||
| §6 | 学校のねらいと生徒の気づき | ||
| A中学校のねらいと生徒の感想 | |||
| 200字から読み取れる生徒の気づき | |||
| コミュニケーションが生徒の変化を促す | |||
| §7 | 先生方との協働 | ||
| 第3章 | 学校とHonda「発見・体験学習」がめざすもの | 65 |
|
| §1 | 学校がめざすもの | ||
| 「めざす力」を身につけるための取り組み | |||
| §2 | Honda「発見・体験学習」の学校における位置づけ | ||
| §3 | 先生方の目から見た生徒の反応 | ||
| 生徒からLAになって見えてきたもの | |||
| 第4章 | Honda「発見・体験学習」カウンセリングの方法 | 81 |
|
| §1 | 5つのカウンセリング・ポイント | ||
| §2 | カウンセリング・ポイントのケースメソッド | ||
| §3 | 学習カウンセリングの新しさ | ||
| あとがき | 未来の学習 | 88 |
|
| 索引 | 92 |
||
| このページのトップへ▲ |
| ホーム>言葉で探ろう:NTS教研関連書籍>世界を変える学習 |