![]() ![]() |
| ホーム>学校リサーチ:学校レポート>私立中高一貫校レポート:明治大学付属明治中学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 2003年度入学試験について、横山晴之中学教務主任のお話の要旨 | ||
| 1. | 受験科目・配点・時間等変更なし | |
| 2. | 各教科、受験者平均点の5割以下(目安)の受験者を足切り(去年該当者なし) | |
| 3. | 2回受験者(郵送による同時出願の場合のみ)の方に合否ボーダーライン上で優遇措置(去年該当者4名。今年は10名前後をめどに) | |
| 4. | 1回目と2回目とで、難易度・傾向共にほとんど違いなし | |
| 5. | 追加合格を出す場合もある(ただし2回目から) | |
| 6. | 1回目の入試のみ、手続きの際の延納が可能 | |
| ● 入試傾向について、各教科主任のお話の要旨 | ||
| ポイント:思考力・表現力を中心に | ||
| <国語 北村純 国語科主任より> | ||
| 長文を出題。 記述問題(主題、要旨、説明など)は字数を見る。「〜字以内」形式。但し、最低5割埋めていないものは内容も見ない。約8割以上が基準。文末表現みる。句読点も字数に含む。 漢字書き取り(10問程度)では「とめはね」に注意。楷書で書くように。画数が違うもの、形の崩れたもの(辺とつくりのバランスがあまりに悪いもの等)は× |
||
| <算数 関根正人 数学科主任より> | ||
| 解答には式と考え方を書くように。答えのみは一切×。答えがなく、式(考え方:面積図、線分図なども可)のみのものには部分点。方程式等、自由に使ってよいが、そこに反映される考え方が明らかにおかしいものや、途中の計算が間違っているものは答えが正しくても0点。 | ||
| <理科 櫻井清孝 理科主任より> | ||
| 物理、化学、生物、地学よりバランスよく出題。グラフを読み取る問題や実験に関する問題が多く、絵を書かせるものもある。小学校の授業をきちんと聞くことや、普段の生活の中で物事を観察する力を養うことが大切。 | ||
| <社会 由井将雄 社会科主任より> | ||
| 地理、歴史、公民の融合問題を出題。色々な出版社の教科書から題材を選ぶ。漢字指定問題あり。 | ||
NTS教育研究所助手 片岡亮一
| このページのトップへ▲ |
| ホーム>学校リサーチ:学校レポート>私立中高一貫校レポート:明治大学付属明治中学校 |