![]() |
※掲載の数字は、2001年2月3日現在(最終) のものです。1回目入試にしぼって掲載しております。 |
|
| ■ 東京・神奈川 【男子校】 |
| No. | 学校名 | 区分 | 倍率 |
| 1 | 藤嶺学園藤沢中学校 | 1回 | 17.6倍 |
| 2 | 横浜中学校 | 1次A・B計 | 9.5倍 |
| 3 | 浅野中学校 | - | 8.8倍 |
| 4 | 本郷中学校 | 1回 | 8.7倍 |
| 5 | 暁星中学校 | - | 6.7倍 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | - | 6.7倍 | |
| 7 | 立教池袋中学校 | - | 6.1倍 |
| 8 | 武蔵工業大学付属中学校 | 1回 | 5.9倍 |
| 9 | 明治大学付属明治中学校 | - | 5.8倍 |
| 10 | 学習院中等科 | - | 5.7倍 |
| ▲ |
| ■ 東京・神奈川 【女子校】 |
| No. | 学校名 | 区分 | 倍率 |
| 1 | 江戸川女子中学校 | 1回 | 6.6倍 |
| 2 | 洗足学園大学附属中学校 | 1回 | 6.4倍 |
| 3 | 湘南白百合学園中学校 | - | 6.1倍 |
| 4 | 白百合学園中学校 | - | 5.6倍 |
| 5 | 品川女子学院中等部 | 1回 | 5.4倍 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 1回 | 5.4倍 | |
| 7 | 大妻中学校 | 1回 | 5.3倍 |
| 8 | 共立女子中学校 | A | 4.5倍 |
| 9 | 文華女子中学校 | 一般 | 4.4倍 |
| 10 | 晃華学園中学校 | 1回 | 4.2倍 |
| 鎌倉女学院中学校 | 1次 | 4.2倍 | |
| カリタス女子中学校 | 1次 | 4.2倍 |
| ▲ |
| ■ 東京・神奈川 【共学校】 |
| No. | 学校名 | 区分 | 倍率 |
| 1 | お茶の水女子大学附属中学校 ※女子のみの倍率。男子8.4倍 |
- | 女35.8倍 |
| 2 | 筑波大学附属中学校 | - | 男女20.1倍 |
| 3 | 慶應義塾中等部 ※女子のみの倍率。男子10.5倍 |
- | 女17.0倍 |
| 4 | 東京学芸大学教育学部附属大泉中学校 | - | 男女14.0倍 |
| 5 | 東京学芸大学教育学部附属小金井中学 ※女子のみの倍率。男子8.1倍 |
- | 女12.3倍 |
| 6 | 公文国際学園中等部 | A | 男女11.5倍 |
| 7 | 慶應義塾中等部 ※男子のみの倍率。女子17.0倍 |
- | 男10.5倍 |
| 8 | 東京学芸大学教育学部附属世田谷中学 ※女子のみの倍率。男子9.3倍 |
- | 女10.4倍 |
| 9 | 東京学芸大学教育学部附属竹早中学校 ※男子のみの倍率。女子8.9倍 |
- | 男9.7倍 |
| 10 | 青山学院中等部 | - | 男女9.3倍 |
| ▲ |
| ■ 千葉・その他 【男子校】 |
| No. | 学校名 | 区分 | 倍率 |
| 1 | 立教新座中学校 | 1回 | 14.6倍 |
| 2 | 函館ラ・サール中学校 | 前期 | 13.2倍 |
| 3 | 市川中学校 | 1回 | 9.0倍 |
| 4 | 城西川越中学校 | 1回 | 8.0倍 |
| 5 | 那須高原海城中学校 | 一般1回 | 5.1倍 |
| ▲ |
| ■ 千葉・その他 【女子校】 |
| No. | 学校名 | 区分 | 倍率 |
| 1 | 国府台女子学院中学部 | 1次 | 6.7倍 |
| 2 | 聖徳大学附属中学校 | 1回 | 3.8倍 |
| 3 | 和洋国府台女子中学校 | 1次 | 2.5倍 |
| ▲ |
| ■ 千葉・その他 【共学校】 |
| No. | 学校名 | 区分 | 倍率 |
| 1 | 土佐塾中学校 | - | 男女18.3倍 |
| 2 | 西武学園文理中学校 | 一期 | 男女16.7倍 |
| 3 | 開智中学校 | 1回 | 男女16.6倍 |
| 4 | 獨協埼玉中学校 | 1回 | 男女15.8倍 |
| 5 | 聖望学園中学校 | 1回 | 男女13.1倍 |
| 6 | 星野学園中学校 | 1回 | 男女12.6倍 |
| 7 | 栄東中学校 | A | 男女11.4倍 |
| 8 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 1次 | 男女11.2倍 |
| 9 | 専修大学松戸中学校 | 1回 | 男女10.8倍 |
| 10 | 東邦大学付属東邦中学校 | - | 男女9.3倍 |
| ▲ |
| │入試特集TOPへ│HOMEへ│ |