私学Bracketing 私立中高一貫校研究 学校選択を考える 入試について 学力を考える 学びを考える
フランク・ロイド・ライトとの対話 これからの教材 企業と経済研究 入試に役立つ読書 未来を創る学校 ホンマのエッセイ





10月公開模試:男子の志望校動向

2003年10月22日
by 本間勇人(honma@netty.ne.jp)


■ 10月の公開模試で、男子受験生が登録した志望校の人数をまとめてみた。女子と同じように、今年の志望者数40人以上、午前受験という条件。一覧表は、日付順かつ前年対比(今年の志望者数/昨年志望者数)の順番になっている。1月入試、2月6日以降の入試については、まだまだ併願が流動的な時期なので、12月の結果を待とうと思う。

■ 男子の学校選択は、女子とは違い、トラディショナルで質の高い学校を選択する傾向にある。プログレッシブというより、やはりアカデミックなカリキュラムをこなし、東大にたくさん進学する学校がよいというわけか。竹内洋氏の「教養主義の没落―変わりゆくエリート学生文化」(中公新書 2003年)を読むと合点がいく点がいくつかある。いずれ、その辺は言及してみよう。戦前、戦後を通じて、日本のエリートは哲学なき技術エリートである。これが21世紀には転換されなければというところに来ているにもかかわらず。21世紀は女性の世紀といわれるのは、ここら辺に理由があるのかもしれない。

志望校名 2004年
入試日
入試回数 2004年
入試科目
03年10月
志望者数
02年10月
志望者数
志望者数
前年比
巣鴨中 0201 1期 4 137 104 131.7%
攻玉社中 0201 1回 4 224 179 125.1%
世田谷学園中 0201 1回 4 79 64 123.4%
桐朋中 0201   4 247 204 121.1%
桐光学園中男子部 0201 1回A 2or4 129 108 119.4%
山手学院中 0201 A 2or4 56 47 119.1%
城北中 0201 1回 4 181 153 118.3%
桐蔭学園中 (中等) 0201 1回 4 79 67 117.9%
桜美林中 0201 1回 2or4or国か算+英 40 34 117.6%
成城学園中 0201 一般 2or4 59 51 115.7%
早稲田実業中 0201   4 277 240 115.4%
成蹊中 0201 一般 2or4 85 78 109.0%
早稲田中 0201 1回 4 382 351 108.8%
東海大付属相模中 0201 A 2or4 42 39 107.7%
日本大学豊山中 0201 1回 2 96 91 105.5%
桐蔭学園中 0201 1回 2or4 90 86 104.7%
サレジオ学院中 0201 A 4 317 309 102.6%
開成中 0201   4 378 375 100.8%
芝中 0201 1回 4 339 338 100.3%
慶應義塾普通部 0201   4 346 349 99.1%
志望校名 2004年
入試日
入試回数 2004年
入試科目
03年10月
志望者数
02年10月
志望者数
志望者数
前年比
逗子開成中 0201 1次 4 265 274 96.7%
駒場東邦中 0201   4 443 462 95.9%
海城中 0201 1回 4 164 174 94.3%
麻布中 0201   4 329 379 86.8%
創価中 0201   4 49 57 86.0%
獨協中 0201 1回 2or4 58 68 85.3%
成城中 0201 1回 2or4 74 89 83.1%
日本大学中 0201 1回 2or4 174 214 81.3%
日本大学第一中 0201 1回 2 56 74 75.7%
武蔵中 0201   4 124 165 75.2%
高輪中 0201 A 2or4 78 115 67.8%
日本大学第二中 0201 1回 2or4 46 79 58.2%
国学院久我山中 0202 2回 2or4 132 92 143.5%
世田谷学園中 0202 2回 4 215 151 142.4%
関東学院中 0202 A 2or4 64 48 133.3%
渋谷教育学園幕張中 0202 2回 4 116 100 116.0%
青山学院中等部 0202   2or4 236 208 113.5%
芝浦工業大学中 0202 1回 2or4 131 119 110.1%
鎌倉学園中 0202 1回 4 308 289 106.6%
巣鴨中 0202 2期 4 321 308 104.2%
志望校名 2004年
入試日
入試回数 2004年
入試科目
03年10月
志望者数
02年10月
志望者数
志望者数
前年比
穎明館中 0202 1回 4 128 124 103.2%
森村学園中等部 0202 1回 2or4 49 48 102.1%
武蔵工大付属中 0202 1回 2or4 103 101 102.0%
本郷中 0202 1回 2or4 342 356 96.1%
栄光学園中 0202   4 377 397 95.0%
日本大学第三中 0202 1回 2or4 83 90 92.2%
神奈川大附属中 0202 A 4 224 246 91.1%
明治大付属明治中 0202 1回 4 274 310 88.4%
攻玉社中 0202 2回 4 265 305 86.9%
慶應義塾湘南藤沢中 0202   4 170 196 86.7%
城北中 0202 2回 4 334 399 83.7%
高輪中 0202 B 2or4 129 155 83.2%
聖光学院中 0202 1回 4 407 502 81.1%
渋谷教育学園渋谷中 0202 2回 4 77 97 79.4%
東邦大付属東邦中 0202 後期 算・理 64 83 77.1%
桐光学園中男子部 0202 1回B 4 118 157 75.2%
明治大学付属中野中 0202 1回 4 218 296 73.6%
立教池袋中 0202   2or4 146 209 69.9%
法政大学第二中 0202 1回 4 147 225 65.3%
東京学芸大小金井中 0203   2 51 25 204.0%
志望校名 2004年
入試日
入試回数 2004年
入試科目
03年10月
志望者数
02年10月
志望者数
志望者数
前年比
東京学芸大世田谷中 0203   4 82 59 139.0%
渋谷教育学園渋谷中 0203 3回 4 44 35 125.7%
郁文館中 0203 2回 2or4 73 60 121.7%
日本大学豊山中 0203 2回 算+2(国社理より) 108 90 120.0%
桐光学園中男子部 0203 1回C 4 120 102 117.6%
学習院中等科 0203   4 317 277 114.4%
法政大学第一中 0203 2回 2or4 123 110 111.8%
海城中 0203 2回 4 381 345 110.4%
桐蔭学園中(中等) 0203 2回 4 130 118 110.2%
東京学芸大竹早中 0203   4 65 60 108.3%
本郷中 0203 2回 4 196 181 108.3%
桐蔭学園中 0203 2回 2or4 171 162 105.6%
筑波大附属駒場中 0203   4 251 250 100.4%
浅野中 0203   4 1142 1166 97.9%
筑波大学附属中 0203   4・体育実技 102 105 97.1%
森村学園中等部 0203 2回 2or4 67 72 93.1%
成城中 0203 2回 2or4 170 186 91.4%
早稲田中 0203 2回 4 408 451 90.5%
暁星中 0203   4 180 200 90.0%
日本大学第三中 0203 2回 2or4 69 77 89.6%
志望校名 2004年
入試日
入試回数 2004年
入試科目
03年10月
志望者数
02年10月
志望者数
志望者数
前年比
公文国際学園中 0203 A 2 75 85 88.2%
関東学院中 0203 B 2or4 112 130 86.2%
日本大学第二中 0203 2回 2or4 80 95 84.2%
明治大付属明治中 0203 2回 4 189 249 75.9%
桜美林中 0203 3回 2or4 43 63 68.3%
逗子開成中 0203 2次 4 88 189 46.6%
鎌倉学園中 0203 2回 4 111 253 43.9%
玉川学園中学部 0203 2回 2or4 57

 

 
世田谷学園中 0204 3回 4 215 116 185.3%
市川中 0204 2回 4 158 90 175.6%
サレジオ学院中 0204 B 4 639 496 128.8%
神奈川大附属中 0204 B 4 232 200 116.0%
武蔵工大付属中 0204 2回 2or4 124 108 114.8%
山手学院中 0204 C 2or4 116 104 111.5%
立教新座中 0204 2回 4 209 194 107.7%
明治大学付属中野中 0204 2回 2or4 306 302 101.3%
聖光学院中 0204 2回 4 495 507 97.6%
高輪中 0204 C 4 181 188 96.3%
芝浦工業大学中 0204 2回 2or4 76 82 92.7%
城北中 0204 3回 4 348 381 91.3%
志望校名 2004年
入試日
入試回数 2004年
入試科目
03年10月
志望者数
02年10月
志望者数
志望者数
前年比
芝中 0204 2回 4 642 714 89.9%
青稜中 0204 3回 2or4 44 49 89.8%
関東学院中 0204 C 2 93 106 87.7%
穎明館中 0204 2回 4 162 186 87.1%
郁文館中 0204 3回 2or4 57 66 86.4%
東海大付属相模中 0204 B 2or4 83 100 83.0%
佼成学園中 0204 2回 2or4 41 62 66.1%
東京電機大学中 0204 3回 2or4 42 84 50.0%
国学院久我山中 0205 3回 2or4 220 165 133.3%
鎌倉学園中 0205 3回 4 315 286 110.1%
桐蔭学園中 0205 3回 4 164 163 100.6%
桐蔭学園中 (中等) 0205 3回 4 308 312 98.7%
関東学院六浦中 0205 C 2 49 50 98.0%
日本大学中 0205 2回 2or4 267 277 96.4%
日本大学第一中 0205 2回 2 71 76 93.4%
本郷中 0205 3回 4 276 318 86.8%
慶應義塾中等部 0205   4 545 649 84.0%
公文国際学園中 0205 B 2 128 165 77.6%
逗子開成中 0205 3次 4 183 236 77.5%
獨協中 0205 2回 2or4 141 182 77.5%
桐光学園中男子部 0205 2回 4 190 256 74.2%


学校選択を考える 目次へ