NTS教育研究所NTS教育研究所
ホームデータ集未来を考えるデータ:各職業に占める女性の割合

■□ 各職業に占める女性の割合

≪地域別≫


▼ 調査年度は各項目リンク先のグラフに準じます ▼
専門的

技術的職業
従事者
医師 歯科
医師
薬剤師 社会
福祉士
弁護士 司法
書士
公認
会計士
税理士 不動産鑑定士 小学校教員 中学校教員 高等学校(全日制・
定時制
)教員
大学教員(本務者) 学芸員 女性社長が経営する会社 農業委員
(選挙委員・選任委員)
農業協同組合(役員) 漁業共同組合役員(漁業理事・漁業監事)
北海道 45.3% 10.3% 11.5% 48.0% 58.0% 5.5% 6.0% 3.0% 4.9% 0.0% 46.5% 34.5% 18.2% 10.7% 21.4% 1.5% 0.0% 0.0%
東北 47.6% 11.2% 19.0% 54.9% 61.4% 7.7% 8.1% 4.7% 5.4% 1.4% 60.4% 42.8% 26.2% 11.7% 25.1% 1.4% 0.3% 0.0%
関東 37.3% 17.0% 19.7% 63.1% 67.9% 12.7% 11.4% 8.9% 12.6% 3.5% 65.4% 40.4% 25.7% 15.7% 31.4% 1.7% 0.3% 0.5%
中部 42.9% 13.2% 14.4% 52.5% 66.6% 8.2% 8.3% 5.2% 6.7% 2.3% 61.0% 37.9% 25.3% 13.5% 30.5% 2.0% 0.3% 0.1%
近畿 43.5% 14.5% 13.0% 62.5% 67.5% 10.8% 11.4% 8.3% 9.1% 3.7% 65.4% 41.1% 26.3% 13.1% 28.3% 1.1% 0.5% 0.2%
中国 49.5% 12.9% 15.4% 63.7% 63.8% 6.4% 10.4% 2.8% 7.2% 1.0% 63.5% 41.2% 27.3% 13.9% 35.2% 1.0% 0.3% 0.3%
四国 51.3% 13.8% 14.8% 63.1% 67.7% 2.5% 7.8% 3.5% 5.9% 1.6% 67.8% 46.1% 33.4% 13.9% 22.8% 1.2% 0.9% 0.2%
九州 50.7% 11.6% 14.5% 57.2% 61.3% 8.1% 7.9% 4.5% 6.9% 3.5% 58.5% 42.2% 26.3% 13.3% 25.6% 2.2% 1.0% 0.2%
沖縄 49.8% 10.7% 16.9% 60.9% 74.6% 2.8% 9.7% 10.3% 9.2% 0.0% 72.9% 47.7% 39.5% 15.0% 21.7% 3.6% 2.1% 0.0%
全国 42.9% 14.1% 16.3% 59.7% 65.9% 10.9% 9.8% 8.0% 9.7% 3.1% 62.5% 40.6% 26.1% 14.1% 29.3% 5.6% 1.6% 0.4% 0.2%


≪都道府県別≫
※この表(都道府県別)のグラフはありません。

専門的

技術的職業従事者
医師 歯科
医師
薬剤師 社会
福祉士
弁護士 司法
書士
公認
会計士
税理士 不動産鑑定士 小学校教員 中学校教員 高等学校(全日制・
定時制
)教員
大学教員(本務者) 学芸員 女性社長が経営する会社 農業委員
(選挙委員・選任委員)
農業協同組合(役員) 漁業共同組合役員(漁業理事・漁業監事)
北海道 45.3% 10.3% 11.5% 48.0% 58.0% 5.5% 6.0% 3.0% 4.9% 0.0% 46.5% 34.5% 18.2% 10.7% 21.4% 5.4% 1.5% 0.0% 0.0%
青森県 49.9% 9.7% 21.2% 52.9% 63.6% 7.3% 4.3% 14.3% 4.6% 0.0% 62.6% 42.1% 26.2% 14.5% 26.1% 8.1% 0.8% 0.3% 0.0%
岩手県 51.3% 10.7% 22.2% 60.0% 50.5% 4.4% 5.6% 0.0% 4.6% 4.0% 61.9% 43.9% 24.5% 13.0% 20.0% 6.7% 0.4% 0.3% 0.0%
宮城県 41.5% 11.7% 20.0% 54.2% 66.5% 11.0% 12.9% 5.1% 5.3% 1.2% 55.5% 44.3% 23.2% 10.0% 33.3% 5.8% 0.7% 0.3% 0.0%
秋田県 48.7% 11.1% 16.8% 55.7% 61.2% 8.2% 3.1% 9.1% 5.9% 0.0% 61.8% 39.8% 29.0% 5.9% 21.1% 5.8% 1.8% 0.2% 0.0%
山形県 50.9% 11.7% 18.0% 53.9% 58.1% 1.9% 8.3% 0.0% 6.9% 0.0% 60.6% 43.1% 27.3% 12.6% 22.6% 4.4% 1.2% 0.4% 0.0%
福島県 48.5% 11.5% 15.6% 54.0% 63.5% 4.5% 9.3% 4.3% 5.0% 2.0% 61.5% 42.5% 28.4% 17.0% 23.5% 5.3% 2.6% 0.4% 0.0%
茨城県 35.3% 14.6% 19.3% 58.9% 70.8% 7.3% 7.7% 2.0% 8.4% 1.4% 63.3% 41.3% 27.2% 10.7% 31.3% 5.9% 0.6% 0.2% 0.5%
栃木県 41.0% 13.6% 17.3% 57.3% 66.7% 5.3% 7.5% 9.8% 6.2% 2.6% 66.7% 42.9% 28.9% 12.6% 26.8% 5.6% 3.6% 0.0%
群馬県 45.3% 13.1% 16.0% 59.5% 59.3% 5.6% 8.2% 5.4% 7.6% 2.3% 61.9% 38.0% 23.2% 12.1% 48.3% 4.5% 2.9% 0.1%
埼玉県 38.3% 14.3% 17.4% 62.8% 64.1% 11.7% 9.4% 7.1% 11.0% 2.6% 65.0% 37.9% 24.8% 18.2% 26.5% 5.0% 0.9% 0.4%
千葉県 37.9% 14.3% 18.7% 67.5% 69.0% 12.2% 7.6% 6.4% 11.3% 3.1% 68.0% 39.4% 22.4% 18.1% 26.1% 5.5% 0.4% 0.0% 0.8%
東京都 38.4% 19.7% 21.1% 60.3% 69.5% 13.1% 13.4% 9.3% 13.4% 4.4% 65.1% 41.7% 28.2% 15.9% 36.6% 6.9% 4.6% 1.0% 0.0%
神奈川県 33.6% 17.0% 19.7% 70.3% 68.2% 11.2% 13.6% 7.0% 14.3% 2.6% 65.9% 41.1% 24.5% 15.3% 24.4% 6.2% 0.9% 0.7% 0.4%
新潟県 43.6% 11.7% 20.0% 56.3% 59.4% 2.4% 4.9% 2.2% 6.2% 1.9% 60.6% 40.8% 27.5% 12.8% 21.7% 4.6% 0.6% 0.1% 0.0%
富山県 47.6% 13.1% 15.3% 52.8% 74.1% 0.0% 7.8% 3.5% 5.5% 4.2% 70.4% 48.0% 34.4% 13.6% 25.8% 5.9% 0.3% 0.3% 0.4%
石川県 47.8% 10.7% 11.5% 56.7% 64.5% 8.5% 8.0% 0.0% 4.9% 0.0% 65.0% 44.1% 27.0% 13.1% 36.4% 4.1% 0.1% 0.2% 0.0%
福井県 51.4% 11.4% 12.2% 53.2% 60.9% 4.8% 13.7% 6.9% 7.1% 11.8% 65.8% 42.2% 25.4% 11.6% 15.0% 4.4% 0.6% 0.4% 0.8%
山梨県 42.2% 11.7% 19.9% 60.0% 58.1% 3.7% 5.8% 20.0% 4.6% 0.0% 59.7% 41.5% 30.3% 12.0% 32.6% 5.0% 1.3% 0.0%
長野県 39.8% 11.1% 16.0% 57.0% 64.6% 5.3% 7.3% 1.5% 4.9% 3.8% 53.4% 29.9% 19.6% 11.1% 36.8% 3.7% 6.7% 0.6%
岐阜県 43.0% 14.1% 13.0% 46.4% 69.6% 6.8% 7.1% 1.3% 6.6% 0.0% 63.2% 37.6% 27.4% 14.9% 33.3% 4.3% 1.6% 0.2%
静岡県 43.0% 11.8% 13.7% 54.3% 63.3% 7.7% 6.4% 3.9% 6.0% 2.1% 60.3% 35.2% 22.7% 13.6% 26.8% 4.7% 1.3% 0.2% 0.0%
愛知県 40.9% 15.9% 12.0% 48.7% 70.3% 10.6% 11.2% 6.9% 7.9% 2.3% 60.4% 37.4% 24.3% 14.1% 35.9% 4.8% 1.2% 0.6% 0.0%
三重県 46.0% 11.9% 14.3% 55.3% 60.2% 2.7% 6.7% 3.8% 7.3% 2.3% 62.7% 42.8% 28.6% 14.4% 26.4% 4.7% 0.9% 0.5% 0.0%
滋賀県 41.5% 12.8% 15.4% 58.9% 67.1% 8.5% 13.1% 0.0% 10.0% 3.4% 62.7% 40.5% 27.4% 16.1% 26.0% 4.8% 1.0% 0.2% 1.1%
京都府 42.1% 16.0% 12.6% 54.7% 70.7% 12.4% 13.1% 8.2% 9.6% 3.1% 64.0% 38.9% 25.8% 10.5% 48.1% 5.7% 2.2% 1.5% 0.5%
大阪府 44.2% 15.0% 13.9% 59.2% 68.3% 10.9% 12.6% 8.7% 8.7% 4.4% 68.9% 43.8% 26.2% 11.4% 19.5% 5.6% 1.6% 0.1% 0.0%
兵庫県 42.3% 13.9% 10.6% 72.7% 68.0% 11.4% 9.2% 8.6% 10.4% 3.2% 63.6% 37.6% 25.1% 19.5% 37.9% 6.0% 0.8% 0.6% 0.0%
奈良県 42.5% 14.2% 13.8% 67.1% 68.1% 13.4% 14.3% 3.9% 8.8% 2.9% 63.9% 38.6% 26.2% 14.0% 33.3% 6.5% 0.9% 0.0%
和歌山県 48.9% 13.2% 12.4% 65.9% 65.8% 2.9% 7.8% 0.0% 8.8% 3.6% 64.3% 44.3% 28.2% 11.0% 6.5% 5.6% 0.8% 0.2% 0.0%
鳥取県 49.1% 13.9% 16.0% 60.9% 60.2% 8.0% 5.0% 0.0% 6.9% 0.0% 59.4% 37.5% 27.7% 10.6% 33.3% 5.7% 2.0% 0.0% 0.0%
島根県 49.8% 12.1% 14.1% 57.8% 53.8% 9.1% 7.7% 0.0% 4.0% 0.0% 60.0% 39.8% 26.1% 10.5% 31.8% 5.7% 0.4% 0.3% 0.0%
岡山県 51.7% 13.6% 16.3% 63.8% 67.7% 9.2% 11.9% 1.9% 4.9% 0.0% 62.4% 42.3% 26.8% 15.7% 38.3% 6.1% 0.6% 0.1% 0.0%
広島県 47.9% 12.8% 16.8% 66.0% 62.2% 5.5% 11.7% 4.1% 9.0% 1.3% 67.3% 41.3% 27.8% 14.3% 40.6% 5.7% 1.0% 0.7% 0.8%
山口県 50.2% 11.8% 11.0% 61.6% 66.9% 1.3% 10.6% 0.0% 6.1% 3.1% 62.4% 42.2% 27.4% 12.7% 26.1% 6.4% 1.6% 0.2% 0.2%
徳島県 50.5% 16.2% 19.4% 60.2% 61.1% 2.0% 8.1% 5.0% 2.8% 4.8% 66.4% 47.9% 39.0% 15.6% 20.7% 7.9% 1.6% 0.4% 0.0%
香川県 50.5% 16.0% 16.6% 63.2% 66.3% 0.0% 11.1% 6.3% 5.8% 0.0% 68.9% 47.4% 34.7% 14.1% 23.1% 5.9% 0.2% 0.2% 0.0%
愛媛県 50.5% 10.7% 11.2% 62.5% 70.3% 2.2% 5.9% 0.0% 6.8% 0.0% 66.1% 42.5% 26.9% 11.6% 17.6% 5.4% 0.7% 0.0% 0.0%
高知県 54.5% 13.4% 11.3% 69.2% 70.9% 7.5% 7.1% 0.0% 8.4% 5.6% 70.3% 48.2% 36.4% 13.9% 30.0% 7.2% 2.4% 3.7% 0.6%
福岡県 49.5% 12.3% 15.8% 59.1% 68.2% 10.5% 12.7% 4.7% 8.9% 2.3% 63.9% 44.2% 28.1% 12.6% 23.9% 7.0% 1.1% 2.4% 0.6%
佐賀県 48.8% 12.3% 9.6% 50.4% 59.5% 2.6% 5.7% 11.1% 10.7% 6.3% 61.4% 45.8% 29.1% 13.9% 24.3% 5.5% 1.2% 0.5% 0.0%
長崎県 52.0% 10.7% 13.7% 54.1% 66.4% 1.5% 1.2% 5.9% 7.4% 2.5% 55.2% 45.9% 25.6% 14.4% 31.8% 6.2% 1.7% 0.6% 0.1%
熊本県 53.7% 11.3% 14.6% 56.7% 61.3% 6.2% 5.4% 5.3% 4.2% 2.2% 55.4% 39.5% 24.8% 11.2% 20.0% 6.6% 1.5% 0.7% 0.4%
大分県 50.8% 12.1% 10.6% 60.9% 53.5% 5.8% 8.2% 3.3% 4.6% 14.8% 62.4% 39.3% 27.3% 18.4% 25.0% 6.8% 1.7% 0.0% 0.0%
宮崎県 52.4% 10.6% 12.8% 57.7% 52.5% 7.8% 3.3% 0.0% 3.1% 8.7% 57.1% 41.9% 25.0% 15.7% 46.2% 5.8% 3.5% 0.9% 0.5%
鹿児島県 50.3% 10.6% 15.7% 56.1% 50.6% 2.5% 6.6% 2.5% 3.7% 0.0% 51.0% 38.0% 23.7% 12.8% 25.8% 5.4% 5.2% 1.1% 0.0%
沖縄県 49.8% 10.7% 16.9% 60.9% 74.6% 2.8% 9.7% 10.3% 9.2% 0.0% 72.9% 47.7% 39.5% 15.0% 21.7% 5.0% 3.6% 2.1% 0.0%
全国 42.9% 14.1% 16.3% 59.7% 65.9% 10.9% 9.8% 8.0% 9.7% 3.1% 62.5% 40.6% 26.1% 14.1% 29.3% 5.6% 1.6% 0.4% 0.2%
 
このページのトップへ▲
ホームデータ集未来を考えるデータ:各職業に占める女性の割合