NTS教育研究所NTS教育研究所
ホームデータ集幼・小・中・高 総合データ:生徒数の推移

■ 生徒数の推移(平成9〜19年度)

※こちらのデータは、「文部科学省 学校基本調査報告書(初等中等教育機関 専修・各種学校)」をもとに作成しています。
 
◆高等学校(全日制・定時制課程)

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総生徒数 4,371,360 4,258,385 4,211,826 4,165,434 4,061,756 3,929,352 3,809,827 3,719,048 3,605,242 3,494,513 3,406,561
国立 9,843 9,718 9,627 8,824 8,787 8,858 8,886 8,853 8,857 8,844 8,859
公立 3,050,211 2,977,114 2,953,894 2,930,295 2,865,102 2,773,619 2,685,783 2,612,679 2,527,462 2,447,387 2,384,309
私立 1,311,306 1,271,553 1,248,305 1,226,315 1,187,867 1,146,875 1,115,158 1,097,516 1,068,923 1,038,282 1,013,393
私立の割合% 30.0 29.9 29.6 29.4 29.2 29.2 29.3 29.5 29.6 29.7 29.7
 

◆中等教育学校

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総生徒数 - - 236 1,702 2,166 3,020 4,736 6,051 7,456 11,648 14,902
国立 - - - 1,435 1,417 1,422 1,417 1,419 1,422 1,437 1,541
公立 - - 236 238 236 319 557 1,277 2,066 5,624 7,417
私立 - - - 29 513 1,279 2,762 3,355 3,968 4,587 5,944
私立の割合% - - - 1.7 23.7 42.4 58.3 55.4 53.2 39.4 39.9
 

◆中学校

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総生徒数 4,481,480 4,380,604 4,243,762 4,103,717 3,991,911 3,862,849 3,748,319 3,663,513 3,626,415 3,601,527 3,614,552
国立 34,382 34,415 34,479 33,732 33,647 33,544 33,504 33,453 33,402 33,407 33,228
公立 4,207,655 4,107,590 3,972,115 3,835,338 3,724,711 3,597,997 3,482,087 3,394,055 3,350,507 3,320,772 3,327,531
私立 239,443 238,599 237,168 234,647 233,553 231,308 232,728 236,005 242,506 247,348 253,793
私立の割合% 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9 7.0
 

◆小学校

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総児童数 7,855,387 7,663,533 7,500,317 7,366,079 7,296,920 7,239,327 7,226,910 7,200,933 7,197,458 7,187,417 7,132,874
国立 47,294 47,334 47,351 47,288 47,260 47,238 47,152 46,958 46,720 46,484 46,202
公立 7,739,957 7,548,163 7,385,068 7,251,265 7,182,433 7,124,712 7,111,695 7,084,675 7,079,788 7,067,863 7,011,876
私立 68,136 68,036 67,898 67,526 67,227 67,377 68,063 69,300 70,950 73,070 74,796
私立の割合% 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
 

◆幼稚園

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総園児数 1,789,523 1,786,129 1,778,286 1,773,682 1,753,422 1,769,096 1,760,494 1,753,393 1,738,766 1,726,520 1,705,402
国立 6,803 6,823 6,911 6,889 6,819 6,804 6,718 6,626 6,572 6,531 6,457
公立 360,630 359,854 360,558 363,851 360,962 363,281 361,136 356,770 348,945 342,301 331,222
私立 1,422,090 1,419,452 1,410,817 1,402,942 1,385,641 1,399,011 1,392,640 1,389,997 1,383,249 1,377,688 1,367,723
私立の割合% 79.5 79.5 79.3 79.1 79.0 79.1 79.1 79.3 79.6 79.8 80.2
 

◆高等学校(通信制課程)

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総生徒数 156,358 161,541 171,012 181,877 190,132 192,092 190,106 181,785 183,518 182,517 182,595
国立 - - - - - - - - - - -
公立 98,220 100,930 104,290 107,854 109,686 107,589 105,490 96,774 93,770 91,361 89,973
私立 58,138 60,6111 66,722 74,023 80,446 84,503 84,616 85,011 89,748 91,156 92,622
私立の割合% 37.2 37.5 39.0 40.7 42.3 44.0 44.5 46.8 48.9 49.9 50.7

※高等学校全日制・定時制課程には専攻科及び別科を含む

 

このページのトップへ▲
ホームデータ集幼・小・中・高 総合データ:生徒数の推移